Semnificatie martori bord
- 1. Ce sunt martorii de bord?
- 2. Ce indica martorul de bord în funcție de culoare?
- 3. Semnificația explicită în detaliu a martorilor din bord, in functie de masina
- Martori de bord comuni pentru 30 de marci de masini:
- Semnificatie martori bord Audi
- Martori de bord verzi, albastri si altele
- 4. Ce faci cand ți se aprinde un martor în bord?
- 5. Cand trebuie sa apelați la un specialist?
1. Ce sunt martorii de bord?
Martorii de bord sunt niste pictograme luminate cu beculete, leduri sau indicatori care avertizeaza soferul cu privire la prezenta unor defectiuni in diferite sisteme ale vehiculului.
2. Ce indica martorul de bord în funcție de culoare?
Indicatia luminilor aprinse sub pictograme este impartita in functie de culoare, in trei grupuri:
- Pictogramele rosii – indica pericol si trebuie sa acordati atentie computerului de bord pentru a lua masuri imediate pentru a elimina rapid defectiunea.
- Pictogramele portocalii si galbene – avertizeaza asupra unei defectiuni mai putin grave, cum ar fi: vehiculul are nevoie de service.
- Lampile indicatoare albastre si verzi – ofera soferului informatii suplimentare.
Luminile intermitente informeaza soferul cu privire la o problema urgenta.
3. Semnificația explicită în detaliu a martorilor din bord, in functie de masina
Martori de bord comuni pentru 30 de marci de masini:
Simboluri de avertizare – avertismente serioase
Daca vedeti oricare dintre urmatoarele simboluri pe tablul de bord, nu ignorati niciodata acest avertisment. Opriti-va imediat, opriti motorul si contactati de urgenta un centru service.
![]() |
Avertizare frana | ![]() |
![]() |
Sistem de racire | ![]() |
![]() |
Nivel si presiune ulei | ![]() |
![]() |
Senzor indicator nivel de ulei | ![]() |
![]() |
Indicator incarcare baterie | ![]() |
Simboluri martori de bord comune
Acest tip de pictograma se aprind atat pe tabloul de bord, cat si pe sistemul de infotainment al masinii (pe ecranul din centrul consolei).
![]() |
Memento centura siguranta | |
![]() |
Simbol usi deschise | ![]() |
![]() |
Nivel scazut combustibil | |
![]() |
Nivel scazut lichid stergator parbriz | |
![]() |
Presiunea din anvelope. Daca au luat foc atunci presiunea a scazut | ![]() |
![]() |
Eroare functionare motor. Mai multe informatii | ![]() ![]() |
![]() |
Memento necesitate intretinere masina | ![]() ![]() |
Urmatorii martori de bord tin de sistemul de iluminarea masinii
![]() |
Faruri | |
![]() |
Defectiune faruri | ![]() ![]() |
![]() |
Faza lunga | |
![]() |
Faza scurta pornita. Senzor de lumina | |
![]() |
Sistemul automat de control al fazei lungi | |
![]() |
Alinierea farurilor. Daca s-a activat necesita o diagnosticare | ![]() |
![]() |
Defectiunea semnalizatoarelor | |
![]() |
Indicator luminos functionare diurna | |
![]() |
Bec ars la stopuri | |
![]() |
Simbolul linilor de marcare | |
![]() |
Simbolul lampii de ceata spate | |
![]() |
Lumini de avertizare aprinse |
Simboluri de defectiuni ale sistemului vehiculului si avertismente de siguranta.
Atentie! Simbolurile (iconurile) sunt enumerate in ordinea importantei lor, de la avertismente grave la mai putin grave.
![]() |
Se aprinde cand apare un mesaj de avertizare pe tabloul de bord. La masinile europene, un semn galben inseamna o defectiune a sistemului de control al stabilitatii. | ![]() |
![]() |
Eroare airbag | ![]() |
![]() |
Airbaguri laterale inactive | |
![]() |
Avertizare nepurtare centura siguranta sofer si pasagerul din fata | |
![]() |
Centura siguranta spate nefixata | |
![]() |
Indicatie alarma vehicul | ![]() ![]() |
![]() |
Eroare de transmisie. Functionare defectuoasa a transmisiei automate | ![]() |
![]() |
Supraincalzire transmisie automata sau a sistemului de actionare | |
![]() |
Transmisie supraincalzita sau probleme ambreiaj | |
![]() |
Temperatura prea mare a uleiului de transmisie | |
![]() |
Functionare defectuoasa a servodirectiei | |
![]() |
Frana de mana | ![]() |
![]() |
Nivel scazut de lichid de frana | |
![]() |
Sistem de franare antiblocare | ![]() ![]() |
![]() |
Uzura placi de frana | |
![]() |
Probleme sistem electronic de franare | |
![]() |
Defectiune frana electrica de parcare (frana de mana) | |
![]() |
Avertisment pentru a apasa pedala de frana inainte de a porni motorul sau inainte de a schimba viteza. | ![]() |
![]() |
Sistem de monitorizare a presiunii in anvelope | ![]() |
![]() |
Verificati motorul | ![]() ![]() |
![]() |
Verificati echipamentul electric al motorului | |
![]() |
Scaderea puterii motorului | |
![]() |
Defectiune motor | |
![]() |
Sonda lamda. Indicator de defectiune al senzorului de oxigen | |
![]() |
Rezervorul de gaz nu este inchis | |
![]() |
Un simbol care indica prezenta unui mesaj informational in sistem | |
![]() |
Necesitatea de a citi manualul masinii | |
![]() |
Supraincalzire sau functionarea defectuoasa a catalizatorului | |
![]() |
Nivel scazut de lichid de racire | ![]() ![]() |
![]() |
Probleme de racire a motorului/nivel scazut de lichid de racire | ![]() |
![]() |
Problema sistemului electronic de control al clapetei de acceleratie | |
![]() |
Indicator de colmatare al filtrului de aer |
Semnificatie martori bord Audi
Urmatorii martori de bord sunt relevanti pentru toate modele Audi A1, A3, A4, A5, A6, A7, A8, Q3, Q5, Q7, TT si R8.
Martori de bord culoare rosie
Nr /crt | Simbol martor de bord | Semnificatie | Ce trebuie sa faci cand s-a aprins |
1 | ![]() |
Lampa centrala de control | Acordati atentie informatiilor suplimentare de pe ecranul tabloului de bord |
2 | ![]() |
Eroare Audi pre sense | Pregateste-te sa faci o manevra sau o frana pentru a evita o coliziune. |
3 | ![]() |
Defectiune a sistemului de franare | Opriti si verificati nivelul lichidului de frana; poate indica o defectiune a servomotorului de frana. |
4 | ![]() |
INTERMITENT – Forta de franare de parcare insuficienta | Selectati prima treapta sau P ca masura de protectie. Este necesar sa asigurati suplimentar masina. |
5 | ![]() |
Problema nivelului/ temperaturii lichidului de racire | Opriti motorul, verificati lichidul de racire. Daca nivelul este prea scazut, nu continuati sa conduceti. Daca temperatura este ridicata, lasati motorul sa se raceasca. |
6 | ![]() |
Presiune scazuta a uleiului de motor sau defectiune a sistemului de masurare | Opriti motorul si verificati nivelul uleiului. Daca clipeste cu intermitenta, nu continuati sa conduceti, opriti motorul chiar daca nivelul uleiului se afla in cote normale, in caz contrar componentele motorului vor fi deteriorate. Contactati centrul de service. |
7 | ![]() |
Defectiuni ale sistemului electric | Bateria nu se incarca. Opriti toti consumatorii inutili. Alternatorul nu va incarca in miscare. |
8 | ![]() |
Centura de siguranta desfacuta | Puneti centura |
9 | ![]() |
Functionarea defectuoasa a directiei | Opriti masina. Nu mai continuati sa conduceti. |
10 | ![]() |
Remorcarea masinii nu este permisa | Chemati ajutor calificat |
11 | ![]() |
Defectiuni ale sistemului motor/combustibil.Efort mare pentru directie si franare | Solicitati ajutor profesional. Stationati. |
12 | ![]() |
Supraincalzirea transmisiei | Opriti masina si solicitati ajutor specializat |
13 | ![]() |
Capota deschisa | Opriti si inchideti capota |
14 | ![]() |
Franele adaptive de control al vitezei de croaziera sunt insuficiente | Soferul ajuta la franare. |
15 | ![]() |
Asistenta de urgenta activata | Inactiunea soferului a determinat sistemul sa opresca vehiculul |
16 | ![]() |
Rezervor AdBlue este gol | Reincarcati AdBlue |
17 | ![]() |
Eroare de sistem AdBlue | Conduceti pana la un service |
18 | ![]() |
Sistem electric supraincalzit | Opriti si verificati lichidul de racire |
19 | ![]() |
Defectiune a sistemului de incarcare | Conduceti pana la un atelier calificat |
Martori de bord culoare galbena si portocalie
Nr/crt | Simbol martor de bord | Semnificatie | Ce trebuie sa faci cand s-a aprins |
1 | ![]() |
Lampa centrala de control | Acordati atentie informatiilor suplimentare de pe tabloul de bord |
2 | ![]() |
INTERMITENT – Defectiune a servofranei | Conduceti direct la un service |
3 | ![]() |
Complet aprins – Interventie ESC sau ASR | Conduceti o distanta mica, doar cat este necesar pentru a stationa in siguranta |
4 | ![]() |
Clipeste- ASR/ESC dezactivat | Porniti sistemul antialunecare TCS |
5 | ![]() |
Controlul electric al stabilitatii (ESC) dezactivat | Porniti sistemul ESC |
6 | ![]() |
Sistem de franare antiblocare/defectiune electronica a blocarii diferentiale | Conduceti pana la un atelier specializat |
7 | ![]() |
Functionare defectuoasa a sistemului airbag | Service |
8 | ![]() |
Placute de frana uzate | Service |
9 | ![]() |
Defectiune frana de mana | Service |
10 | ![]() |
Asistenta la blocare pe plan inclinat nu este disponibila | Apasati pedala de frana. Folositi frana de mana cand urcati dealul. |
11 | ![]() |
Pierdere presiune anvelope | Inlocuiti anvelopa cu pricina |
12 | ![]() |
Eroare sistem monitorizare presiune pneuri | Verificati presiunea in toate pneurile. Daca eroarea persista adresati-va unui atelier specializat. |
13 | ![]() |
Eroare sistem gestionarea motorului | Reduceti viteza, mergeti la un service. |
14 | ![]() |
Supraincalzire bujii incandescente | Service |
15 | ![]() |
VERIFICARE – defectiune in sistemul de control al motorului | Reduceti viteza, mergeti la un service |
16 | ![]() |
Defectiune la sistemul de filtrare a particulelor diesel | Conduceti 15 minute in treapta a 4-a (cutie viteza manuala) sau cel putin cu o viteza de 75 km/h daca vehiculul este echipat cu o transmisie automata. Daca lampa de control ramane aprinsa, mergeti la un service |
17 | ![]() |
Turatia motorului este reglabila | |
18 | ![]() |
Verificare ulei motor necesar (min) | Verificati imediat nivelul uleiului. |
19 | ![]() |
Senzor de ulei motor defect/ schimb ulei | Service |
20 | ![]() |
Se solicita incalzirea motorului | Incalziti motorul |
21 | ![]() |
Functionare defectuoasa a sistemului electric/ baterie descarcata | Service |
22 | ![]() |
Alimentare necesara/ defectiune a sistemului de rezervor | Alimentare sau Service, daca nu se stinge. |
23 | ![]() |
Este necesara completarea lichidului de spalare a parbrizului | Opriti si adaugati lichid |
24 | ![]() |
Defectiune stergator de parbriz | Service |
25 | ![]() |
Cheia de contact nu se afla in masina (la sistemul key-less) | Daca telecomanda (cheia radio) a fost scoasa din masina accidental (aruncata) in timpul mersului, nu veti fi anuntat in nici un fel, dar dupa oprirea motorului va fi imposibil sa-l reporniti. Masina nu poate fi blocata din exterior. |
26 | ![]() |
Defectiunea usii soferului | Service |
27 | ![]() |
Bateria din telecomanda descarcata | Inlocuiti bateria din cheia telecomenzii |
28 | ![]() |
Defectiuni in sistemul de iluminat al masinii | Schimbati becul defect |
29 | ![]() |
Sistem de reglare faruri defect | Farurile pot orbi participantii la trafic. Service |
30 | ![]() |
Eroare sistem de iluminare adaptiva | Service |
31 | ![]() |
Defectiuni ale sistemului de includere automata a farurilor/ stergatoarelor | Service |
32 | ![]() |
Defectiune supraincalzire/ transmisie | Opriti masina, lasati cutia de viteze sa se raceasca cu motorul pornit (la viteza arborelui cotit) si pozitia manetei pe semnul P. Cand martorul de bord s-a stins mergeti la Service |
33 | ![]() |
Blocarea volanului: defectiune a sistemului | Service |
34 | ![]() |
Eroare sistem pornire motor | Nu opriti motorul pana nu ajungeti la service |
35 | ![]() |
Functionare defectuoasa a directiei | Service |
36 | ![]() |
Defectiune la sistemul de control suspensie | Service |
37 | ![]() |
Verificare bara remorcare. Bara de remorcare nu a fost bine fixata la extindere/pliere | Repetati procesul de extensie al barei de remorcare |
38 | ![]() |
Soft top (decapotare) defect | Service |
39 | ![]() |
Urmarirea plecarii benzii este activata, dar nu este posibila avertizarea | Sistemul nu este gata. Motive posibile: nu exista o singura linie de banda limita, liniile de banda nu sunt identificate, viteza de rulare este mai mica decat viteza de comutare, latimea benzii este mai mica de 2.5 m sau mai mare de 4.5 m, virajul este prea ingust, mainile nu sunt pe volan. |
40 | ![]() |
Esecul sistemului de asistenta din partea Audi | Sistemul a fost testat de curand la un centru calificat. |
41 | ![]() |
Eroare de sistem pre perceptie Audi | Service |
42 | ![]() |
Distanta maxima de conducere cu AdBlue ramasa | Reincarcati AdBlue |
43 | ![]() |
Distanta maxima de conducere cu sistemul AdBlue defect. | Service |
44 | ![]() |
Defectiuni ale sistemului de gestionare a motorului | Service |
Martori de bord verzi, albastri si altele
Nr crt | Simbol martor de bord | Semnificatie | Ce trebuie sa faci cand s-a aprins |
1 | ![]() |
Clipeste rapid – Defectiunea lampii de semnalizare | Verificati luminile exterioare ale masinii si remorcii |
2 | ![]() |
Intermitent – Semnalizare de rulare a remorcii in regim de remorcare | Service |
3 | ![]() |
Indicator centura siguranta spate | Se aprinde pentru scurt timp cand se fixeaza centura |
4 | ![]() |
Cruise control inclus | Sistemul de control al vitezei de croaziera este activat si regleaza viteza vehiculului |
5 | ![]() |
Include controlul automat al vitezei de croaziera | Service |
6 | ![]() |
Reglaj automat al vitezei de croaziera | Masina va accelera automat, va frana si va mentine distanta fata de masina din fata. |
7 | ![]() |
Include controlul automat al vitezei de croaziera | Vehiculul din fata nu a fost detectat, viteza de croaziera este mentinuta constanta. |
8 | ![]() |
Control automat al vitezei de croaziera activ | Controlul de viteza adaptiv este activ |
9 | ![]() |
Sistemul de urmarire al benzii este activ si gata de utilizare | |
10 | ![]() |
Sistemul mentine vehiculul oprit | Puteti elibera frana de picior |
11 | ![]() |
Motorul a fost oprit de sistemul start/stop | La transmisia automata, ridicarea piciorului de pe pedala de frana va reporni motorul. Pentru transmisia manuala- apasarea pedalei de ambreiaj reporneste motorul. |
12 | ![]() |
Porniti/opriti sistemul de activare conditionala | Indicatie ca motorul este posibil sa nu se opreasca in functie de situatie. |
13 | ![]() |
Tasta auxiliara nu functioneaza sau nu a fost detectata | Cheia nu a fost gasita sau recunoscuta. |
14 | ![]() |
Eroare sistem pornire | Service |
15 | ![]() |
Functionarea defectuoasa a transmisiei | Apasati pedala de frana si selectati din nou treapta de viteza |
16 | ![]() |
Nu este disponibila eliberarea automata a franei de parcare: Masina este parcata prea abrupt. | Apasati pedala de frana si apoi eliberati frana de mana, daca este necesar. |
17 | ![]() |
Frana de parcare electromecanica | |
18 | ![]() |
Asistent de asteptare: nu este disponibil | |
19 | ![]() |
Hill Hold Assist: control manual | Apasati pedala de frana. Folositi frana de mana pentru a urca dealul. |
20 | ![]() |
Centura siguranta spate fixata/desfacuta | Scaunul din spate nu este ocupat. |
21 | ![]() |
Centura siguranta spate | Verde alb centura fixata. Rosu pe alb centura este desfacuta in timpul mersului. |
22 | ![]() |
Eroare blocare copii | Apasati din nou butonul , daca mesajul nu dispare contactati un service |
23 | ![]() |
Incalzire/ ventilatie suplimentara momentan nu este disponibila | Tensiunea bateriei este prea mica: porniti motorul pentru a utiliza incalzirea auxiliara. Combustibil putin, o defectiune a sistemului, mergeti la Service. |
24 | ![]() |
Nivel scazut AdBlue | Incarcati AdBlue |
25 | ![]() |
Se recomanda odihna | Luati o pauza imediat |
26 | ![]() |
Depasire limita viteza | Reduceti viteza |
27 | ![]() |
Sistem control viteza croaziera | Viteza a fost setata, dar este inactiva |
28 | ![]() |
Asistenta de parcare | |
29 | ![]() |
Problema asistenta parcare | Service |
30 | ![]() |
Controlul adaptiv de viteza este inactiv | Se aprinde cand regulatorul de viteza adaptiv este inactiv |
31 | ![]() |
Controlul adaptiv de viteza este inactiv | Se aprinde cand regulatorul de viteza adaptiv este inactiv |
32 | ![]() |
Asistenta activa pe banda | |
33 | ![]() |
Asistenta laterala nu este disponibila in prezent | |
34 | ![]() |
Audi presense este in prezent limitat | |
35 | ![]() |
Recunoasterea semnelor de trafic bazate pe camera | Semnele de circulatie detectate de sistem vor aparea pe afisul grupului de instrumente |
36 | ![]() |
Asistenta la faza lunga este setata de auto | In functie de conditiile de iluminare, farurile se sting sau se aprind automat |
37 | ![]() |
Asistenta la faza lunga este setata de auto | In functie de conditiile de iluminare, farurile se sting sau se aprind automat |
38 | ![]() |
Farurile luminoase aprinse |
4. Ce faci cand ți se aprinde un martor în bord?
Luminile de avertizare ale bordului il ajuta pe sofer sa cunoasca starea vehiculului in cel mai simplu mod. Merita sa va ganditi la iluminarea unui astfel de bec, veti fi constienti de modul de functionare al componentelor masinii dumneavoastra. Ce anume trebuie facut la aprinderea unei pictograme de avertizare am prezentat in tabelul anterior detaliat pentru fiecare martor de bord in parte.
5. Cand trebuie sa apelați la un specialist?
Cand martorii de bord anunta un pericol iminent, care poate afecta atat masina, cat si viata pasagerilor, sau cand situatia va depaseste, este recomandat sa apelati la un service sau atelier autorizat, pentru intelegerea fenomenului si remedierea problemei.