Coduri Eroare OBD2: Ghidul Complet pe Categorii
Martorul motor se aprinde. Conectezi un tester OBD2 și primești un cod format din litere și cifre — ceva de genul P0301 sau P0420. Dar ce înseamnă, de fapt, acest cod?
Sistemul OBD2 (On-Board Diagnostics, generația a doua) este standardul universal folosit de toate mașinile moderne pentru a raporta defecțiuni. Fiecare cod are o structură logică, iar odată ce înțelegi această structură, poți naviga rapid prin sute de coduri diferite.
Acest ghid explică sistemul de codificare și oferă lista completă de coduri, organizată pe categorii, cu fiecare cod individual explicat.
Cum Este Structurat un Cod OBD2
Fiecare cod DTC (Diagnostic Trouble Code) urmează un format standard, format din o literă și patru cifre.
P 0 3 0 1
| | | |____|
| | | |
| | | Cod specific
| | | (identifică exact componenta/problema)
| |
| |__ A doua cifră: subsistemul afectat
|
|__ Prima cifră: 0 = cod generic, 1 = specific producătorului
Litera inițială: sistemul afectat
Prima Literă: Sistemul Afectat
| Literă | Sistem |
|---|---|
| P | Powertrain (motor și transmisie) |
| B | Body (caroserie — AC, airbag) |
| C | Chassis (șasiu — sistem ABS) |
| U | Network (rețea — CAN BUS) |
Prima Cifră: Tipul Codului
| Cifră | Semnificație |
|---|---|
| 0 | Cod generic — standardizat pentru toate mărcile |
| 1 | Cod specific producătorului |
A Doua Cifră: Subsistemul
Pentru codurile din categoria P, a doua cifră indică subsistemul exact:
| Cifră | Subsistem |
|---|---|
| 1 | Combustibil și aer |
| 2 | Combustibil (circuit injectoare) |
| 3 | Aprindere |
| 4 | Control emisii auxiliar |
| 5 | Controlul vitezei vehiculului |
| 6 | Circuit de ieșire al calculatorului |
| 7, 8, 9 | Transmisie |
ℹ️ Notă tehnică: Ultimele două cifre identifică problema specifică în cadrul subsistemului respectiv. De exemplu, în seria P030X, ultima cifră indică exact cilindrul afectat de o ratare (P0301 = cilindrul 1, P0302 = cilindrul 2, și așa mai departe).
P0000 – P0299: Amestec Aer-Combustibil
Această categorie acoperă senzorii și componentele responsabile de dozarea corectă a amestecului aer-combustibil, regulatorul de combustibil, senzorii de temperatură și injectoarele.
| Cod | Descriere |
|---|---|
| P0001 | Circuit control regulator volum combustibil / deschis |
| P0002 | Circuit control regulator volum combustibil – interval/performanță |
| P0003 | Circuit control regulator volum combustibil – scăzut |
| P0004 | Circuit control regulator volum combustibil – ridicat |
| P0005 | Circuit control supapă oprire combustibil „A” / deschis |
| P0006 | Circuit control supapă oprire combustibil „A” – scăzut |
| P0007 | Circuit control supapă oprire combustibil „A” – ridicat |
| P0008 | Performanță sistem poziție motor |
| P0009 | Performanță sistem poziție motor |
| P0010 | Circuit actuator poziție arbore came „A” |
| P0011 | Poziție arbore came „A” – sincronizare avansată sau performanță sistem |
| P0012 | Poziție arbore came „A” – sincronizare întârziată |
| P0013 | Circuit actuator poziție arbore came „B” |
| P0014 | Poziție arbore came „B” – sincronizare avansată sau performanță sistem |
| P0015 | Poziție arbore came „B” – sincronizare întârziată |
| P0016 | Corelație poziție arbore cotit – arbore came |
| P0017 | Corelație poziție arbore cotit – arbore came |
| P0018 | Corelație poziție arbore cotit – arbore came |
| P0019 | Corelație poziție arbore cotit – arbore came |
| P0020 | Circuit actuator poziție arbore came „A” |
| P0021 | Poziție arbore came „A” – sincronizare avansată sau performanță sistem |
| P0022 | Poziție arbore came „A” – sincronizare întârziată |
| P0023 | Circuit actuator poziție arbore came „B” |
| P0024 | Poziție arbore came „B” – sincronizare avansată sau performanță sistem |
| P0025 | Poziție arbore came „B” – sincronizare întârziată |
| P0026 | Circuit solenoid control supapă admisie – interval/performanță |
| P0027 | Circuit solenoid control supapă evacuare – interval/performanță |
| P0028 | Circuit solenoid control supapă admisie – interval/performanță |
| P0029 | Circuit solenoid control supapă evacuare – interval/performanță |
| P0030 | Circuit control încălzitor HO2S |
| P0031 | Circuit control încălzitor HO2S – scăzut |
| P0032 | Circuit control încălzitor HO2S – ridicat |
| P0033 | Circuit control supapă bypass turbocompresor |
| P0034 | Circuit control supapă bypass turbocompresor – scăzut |
| P0035 | Circuit control supapă bypass turbocompresor – ridicat |
| P0036 | Circuit control încălzitor HO2S |
| P0037 | Circuit control încălzitor HO2S – scăzut |
| P0038 | Circuit control încălzitor HO2S – ridicat |
| P0039 | Circuit control supapă bypass turbo/supraalimentare – interval/performanță |
| P0040 | Semnale senzor O2 inversate Bank 1 Senzor 1 / Bank 2 Senzor 1 |
| P0041 | Semnale senzor O2 inversate Bank 1 Senzor 2 / Bank 2 Senzor 2 |
| P0042 | Circuit control încălzitor HO2S |
| P0043 | Circuit control încălzitor HO2S – scăzut |
| P0044 | Circuit control încălzitor HO2S – ridicat |
| P0045 | Circuit solenoid control presiune turbo/supraalimentare / deschis |
| P0046 | Circuit solenoid control presiune turbo/supraalimentare – interval/performanță |
| P0047 | Circuit solenoid control presiune turbo/supraalimentare – scăzut |
| P0048 | Circuit solenoid control presiune turbo/supraalimentare – ridicat |
| P0049 | Supraturare turbină turbo/supraalimentare |
| P0050 | Circuit control încălzitor HO2S |
| P0051 | Circuit control încălzitor HO2S – scăzut |
| P0052 | Circuit control încălzitor HO2S – ridicat |
| P0053 | Rezistență încălzitor HO2S |
| P0054 | Rezistență încălzitor HO2S |
| P0055 | Rezistență încălzitor HO2S |
| P0056 | Circuit control încălzitor HO2S |
| P0057 | Circuit control încălzitor HO2S – scăzut |
| P0058 | Circuit control încălzitor HO2S – ridicat |
| P0059 | Rezistență încălzitor HO2S |
| P0060 | Rezistență încălzitor HO2S |
| P0061 | Rezistență încălzitor HO2S |
| P0062 | Circuit control încălzitor HO2S |
| P0063 | Circuit control încălzitor HO2S – scăzut |
| P0064 | Circuit control încălzitor HO2S – ridicat |
| P0065 | Control injector asistat cu aer – interval/performanță |
| P0066 | Circuit control injector asistat cu aer sau circuit scăzut |
| P0067 | Circuit control injector asistat cu aer – ridicat |
| P0068 | Corelație MAP/MAF – poziție clapetă |
| P0069 | Corelație presiune absolută galerie – presiune barometrică |
| P0070 | Circuit senzor temperatură aer ambiental |
| P0071 | Interval/performanță senzor temperatură aer ambiental |
| P0072 | Circuit senzor temperatură aer ambiental – scăzut |
| P0073 | Circuit senzor temperatură aer ambiental – ridicat |
| P0074 | Circuit senzor temperatură aer ambiental – intermitent |
| P0075 | Circuit solenoid control supapă admisie |
| P0076 | Circuit solenoid control supapă admisie – scăzut |
| P0077 | Circuit solenoid control supapă admisie – ridicat |
| P0078 | Circuit solenoid control supapă evacuare |
| P0079 | Circuit solenoid control supapă evacuare – scăzut |
| P0080 | Circuit solenoid control supapă evacuare – ridicat |
| P0081 | Circuit solenoid control supapă admisie |
| P0082 | Circuit solenoid control supapă admisie – scăzut |
| P0083 | Circuit solenoid control supapă admisie – ridicat |
| P0084 | Circuit solenoid control supapă evacuare |
| P0085 | Circuit solenoid control supapă evacuare – scăzut |
| P0086 | Circuit solenoid control supapă evacuare – ridicat |
| P0087 | Presiune rampă/sistem combustibil – prea scăzută |
| P0088 | Presiune rampă/sistem combustibil – prea ridicată |
| P0089 | Performanță regulator presiune combustibil 1 |
| P0090 | Circuit control regulator presiune combustibil 1 |
| P0091 | Circuit control regulator presiune combustibil 1 – scăzut |
| P0092 | Circuit control regulator presiune combustibil 1 – ridicat |
| P0093 | Scurgere detectată sistem combustibil – scurgere mare |
| P0094 | Scurgere detectată sistem combustibil – scurgere mică |
| P0095 | Circuit senzor temperatură aer admisie 2 |
| P0096 | Circuit senzor temperatură aer admisie 2 – interval/performanță |
| P0097 | Circuit senzor temperatură aer admisie 2 – scăzut |
| P0098 | Circuit senzor temperatură aer admisie 2 – ridicat |
| P0099 | Circuit senzor temperatură aer admisie 2 – intermitent/eratic |
| P0100 | Circuit debit masic/volumic aer |
| P0101 | Circuit debit masic/volumic aer – interval/performanță |
| P0102 | Circuit debit masic/volumic aer – intrare scăzută |
| P0103 | Circuit debit masic/volumic aer – intrare ridicată |
| P0104 | Circuit debit masic/volumic aer – intermitent |
| P0105 | Circuit presiune absolută galerie/presiune barometrică |
| P0106 | Circuit presiune absolută galerie/presiune barometrică – interval/performanță |
| P0107 | Circuit presiune absolută galerie/presiune barometrică – intrare scăzută |
| P0108 | Circuit presiune absolută galerie/presiune barometrică – intrare ridicată |
| P0109 | Circuit presiune absolută galerie/presiune barometrică – intermitent |
| P0110 | Circuit senzor temperatură aer admisie 1 |
| P0111 | Circuit senzor temperatură aer admisie 1 – interval/performanță |
| P0112 | Circuit senzor temperatură aer admisie 1 – scăzut |
| P0113 | Circuit senzor temperatură aer admisie 1 – ridicat |
| P0114 | Circuit senzor temperatură aer admisie 1 – intermitent |
| P0115 | Circuit temperatură lichid de răcire motor |
| P0116 | Circuit temperatură lichid de răcire motor – interval/performanță |
| P0117 | Circuit temperatură lichid de răcire motor – scăzut |
| P0118 | Circuit temperatură lichid de răcire motor – ridicat |
| P0119 | Circuit temperatură lichid de răcire motor – intermitent |
| P0120 | Circuit senzor/întrerupător poziție clapetă/pedală „A” |
| P0121 | Circuit senzor/întrerupător poziție clapetă/pedală „A” – interval/performanță |
| P0122 | Circuit senzor/întrerupător poziție clapetă/pedală „A” – scăzut |
| P0123 | Circuit senzor/întrerupător poziție clapetă/pedală „A” – ridicat |
| P0124 | Circuit senzor/întrerupător poziție clapetă/pedală „A” – intermitent |
| P0125 | Temperatură insuficientă lichid răcire pentru control combustibil buclă închisă |
| P0126 | Temperatură insuficientă lichid răcire pentru funcționare stabilă |
| P0127 | Temperatură aer admisie prea ridicată |
| P0128 | Termostat lichid răcire (temperatură sub prag) |
| P0129 | Presiune barometrică prea scăzută |
| P0130 | Circuit senzor O2 |
| P0131 | Circuit senzor O2 – tensiune scăzută |
| P0132 | Circuit senzor O2 – tensiune ridicată |
| P0133 | Circuit senzor O2 – răspuns lent |
| P0134 | Circuit senzor O2 – nicio activitate detectată |
| P0135 | Circuit încălzitor senzor O2 |
| P0136 | Circuit senzor O2 |
| P0137 | Circuit senzor O2 – tensiune scăzută |
| P0138 | Circuit senzor O2 – tensiune ridicată |
| P0139 | Circuit senzor O2 – răspuns lent |
| P0140 | Circuit senzor O2 – nicio activitate detectată |
| P0141 | Circuit încălzitor senzor O2 |
| P0142 | Circuit senzor O2 |
| P0143 | Circuit senzor O2 – tensiune scăzută |
| P0144 | Circuit senzor O2 – tensiune ridicată |
| P0145 | Circuit senzor O2 – răspuns lent |
| P0146 | Circuit senzor O2 – nicio activitate detectată |
| P0147 | Circuit încălzitor senzor O2 |
| P0148 | Eroare livrare combustibil |
| P0149 | Eroare sincronizare combustibil |
| P0150 | Circuit senzor O2 |
| P0151 | Circuit senzor O2 – tensiune scăzută |
| P0152 | Circuit senzor O2 – tensiune ridicată |
| P0153 | Circuit senzor O2 – răspuns lent |
| P0154 | Circuit senzor O2 – nicio activitate detectată |
| P0155 | Circuit încălzitor senzor O2 |
| P0156 | Circuit senzor O2 |
| P0157 | Circuit senzor O2 – tensiune scăzută |
| P0158 | Circuit senzor O2 – tensiune ridicată |
| P0159 | Circuit senzor O2 – răspuns lent |
| P0160 | Circuit senzor O2 – nicio activitate detectată |
| P0161 | Circuit încălzitor senzor O2 |
| P0162 | Circuit senzor O2 |
| P0163 | Circuit senzor O2 – tensiune scăzută |
| P0164 | Circuit senzor O2 – tensiune ridicată |
| P0165 | Circuit senzor O2 – răspuns lent |
| P0166 | Circuit senzor O2 – nicio activitate detectată |
| P0167 | Circuit încălzitor senzor O2 |
| P0168 | Temperatură combustibil prea ridicată |
| P0169 | Compoziție combustibil incorectă |
| P0170 | Corecție combustibil (fuel trim) |
| P0171 | Sistem prea sărac (amestec) |
| P0172 | Sistem prea bogat (amestec) |
| P0173 | Corecție combustibil (fuel trim) |
| P0174 | Sistem prea sărac (amestec) |
| P0175 | Sistem prea bogat (amestec) |
| P0176 | Circuit senzor compoziție combustibil |
| P0177 | Circuit senzor compoziție combustibil – interval/performanță |
| P0178 | Circuit senzor compoziție combustibil – scăzut |
| P0179 | Circuit senzor compoziție combustibil – ridicat |
| P0180 | Circuit senzor temperatură combustibil A |
| P0181 | Circuit senzor temperatură combustibil A – interval/performanță |
| P0182 | Circuit senzor temperatură combustibil A – scăzut |
| P0183 | Circuit senzor temperatură combustibil A – ridicat |
| P0184 | Circuit senzor temperatură combustibil A – intermitent |
| P0185 | Circuit senzor temperatură combustibil B |
| P0186 | Circuit senzor temperatură combustibil B – interval/performanță |
| P0187 | Circuit senzor temperatură combustibil B – scăzut |
| P0188 | Circuit senzor temperatură combustibil B – ridicat |
| P0189 | Circuit senzor temperatură combustibil B – intermitent |
| P0190 | Circuit senzor presiune rampă combustibil |
| P0191 | Circuit senzor presiune rampă combustibil – interval/performanță |
| P0192 | Circuit senzor presiune rampă combustibil – scăzut |
| P0193 | Circuit senzor presiune rampă combustibil – ridicat |
| P0194 | Circuit senzor presiune rampă combustibil – intermitent |
| P0195 | Senzor temperatură ulei motor |
| P0196 | Senzor temperatură ulei motor – interval/performanță |
| P0197 | Senzor temperatură ulei motor – scăzut |
| P0198 | Senzor temperatură ulei motor – ridicat |
| P0199 | Senzor temperatură ulei motor – intermitent |
| P0200 | Circuit injector/deschis |
| P0201 | Circuit injector/deschis – cilindru 1 |
| P0202 | Circuit injector/deschis – cilindru 2 |
| P0203 | Circuit injector/deschis – cilindru 3 |
| P0204 | Circuit injector/deschis – cilindru 4 |
| P0205 | Circuit injector/deschis – cilindru 5 |
| P0206 | Circuit injector/deschis – cilindru 6 |
| P0207 | Circuit injector/deschis – cilindru 7 |
| P0208 | Circuit injector/deschis – cilindru 8 |
| P0209 | Circuit injector/deschis – cilindru 9 |
| P0210 | Circuit injector/deschis – cilindru 10 |
| P0211 | Circuit injector/deschis – cilindru 11 |
| P0212 | Circuit injector/deschis – cilindru 12 |
| P0213 | Injector pornire la rece 1 |
| P0214 | Injector pornire la rece 2 |
| P0215 | Solenoid oprire motor |
| P0216 | Circuit control sincronizare injector/injecție |
| P0217 | Condiție supratemperatură lichid răcire motor |
| P0218 | Condiție supratemperatură lichid transmisie |
| P0219 | Condiție supraturare motor |
| P0220 | Circuit senzor/întrerupător poziție clapetă/pedală „B” |
| P0221 | Circuit senzor/întrerupător poziție clapetă/pedală „B” – interval/performanță |
| P0222 | Circuit senzor/întrerupător poziție clapetă/pedală „B” – scăzut |
| P0223 | Circuit senzor/întrerupător poziție clapetă/pedală „B” – ridicat |
| P0224 | Circuit senzor/întrerupător poziție clapetă/pedală „B” – intermitent |
| P0225 | Circuit senzor/întrerupător poziție clapetă/pedală „C” |
| P0226 | Circuit senzor/întrerupător poziție clapetă/pedală „C” – interval/performanță |
| P0227 | Circuit senzor/întrerupător poziție clapetă/pedală „C” – scăzut |
| P0228 | Circuit senzor/întrerupător poziție clapetă/pedală „C” – ridicat |
| P0229 | Circuit senzor/întrerupător poziție clapetă/pedală „C” – intermitent |
| P0230 | Circuit primar pompă combustibil |
| P0231 | Circuit secundar pompă combustibil – scăzut |
| P0232 | Circuit secundar pompă combustibil – ridicat |
| P0233 | Circuit secundar pompă combustibil – intermitent |
| P0234 | Condiție suprapresiune turbo/supraalimentare |
| P0235 | Circuit senzor presiune turbo/supraalimentare „A” |
| P0236 | Circuit senzor presiune turbo/supraalimentare „A” – interval/performanță |
| P0237 | Circuit senzor presiune turbo/supraalimentare „A” – scăzut |
| P0238 | Circuit senzor presiune turbo/supraalimentare „A” – ridicat |
| P0239 | Circuit senzor presiune turbo/supraalimentare „B” |
| P0240 | Circuit senzor presiune turbo/supraalimentare „B” – interval/performanță |
| P0241 | Circuit senzor presiune turbo/supraalimentare „B” – scăzut |
| P0242 | Circuit senzor presiune turbo/supraalimentare „B” – ridicat |
| P0243 | Solenoid supapă wastegate turbo/supraalimentare „A” |
| P0244 | Solenoid supapă wastegate turbo/supraalimentare „A” – interval/performanță |
| P0245 | Solenoid supapă wastegate turbo/supraalimentare „A” – scăzut |
| P0246 | Solenoid supapă wastegate turbo/supraalimentare „A” – ridicat |
| P0247 | Solenoid supapă wastegate turbo/supraalimentare „B” |
| P0248 | Solenoid supapă wastegate turbo/supraalimentare „B” – interval/performanță |
| P0249 | Solenoid supapă wastegate turbo/supraalimentare „B” – scăzut |
| P0250 | Solenoid supapă wastegate turbo/supraalimentare „B” – ridicat |
| P0251 | Control dozare combustibil pompă injecție „A” (Cam/Rotor/Injector) |
| P0252 | Control dozare combustibil pompă injecție „A” – interval/performanță |
| P0253 | Control dozare combustibil pompă injecție „A” – scăzut |
| P0254 | Control dozare combustibil pompă injecție „A” – ridicat |
| P0255 | Control dozare combustibil pompă injecție „A” – intermitent |
| P0256 | Control dozare combustibil pompă injecție „B” |
| P0257 | Control dozare combustibil pompă injecție „B” – interval/performanță |
| P0258 | Control dozare combustibil pompă injecție „B” – scăzut |
| P0259 | Control dozare combustibil pompă injecție „B” – ridicat |
| P0260 | Control dozare combustibil pompă injecție „B” – intermitent |
| P0261 | Circuit injector cilindru 1 – scăzut |
| P0262 | Circuit injector cilindru 1 – ridicat |
| P0263 | Contribuție/echilibru cilindru 1 |
| P0264 | Circuit injector cilindru 2 – scăzut |
| P0265 | Circuit injector cilindru 2 – ridicat |
| P0266 | Contribuție/echilibru cilindru 2 |
| P0267 | Circuit injector cilindru 3 – scăzut |
| P0268 | Circuit injector cilindru 3 – ridicat |
| P0269 | Contribuție/echilibru cilindru 3 |
| P0270 | Circuit injector cilindru 4 – scăzut |
| P0271 | Circuit injector cilindru 4 – ridicat |
| P0272 | Contribuție/echilibru cilindru 4 |
| P0273 | Circuit injector cilindru 5 – scăzut |
| P0274 | Circuit injector cilindru 5 – ridicat |
| P0275 | Contribuție/echilibru cilindru 5 |
| P0276 | Circuit injector cilindru 6 – scăzut |
| P0277 | Circuit injector cilindru 6 – ridicat |
| P0278 | Contribuție/echilibru cilindru 6 |
| P0279 | Circuit injector cilindru 7 – scăzut |
| P0280 | Circuit injector cilindru 7 – ridicat |
| P0281 | Contribuție/echilibru cilindru 7 |
| P0282 | Circuit injector cilindru 8 – scăzut |
| P0283 | Circuit injector cilindru 8 – ridicat |
| P0284 | Contribuție/echilibru cilindru 8 |
| P0285 | Circuit injector cilindru 9 – scăzut |
| P0286 | Circuit injector cilindru 9 – ridicat |
| P0287 | Contribuție/echilibru cilindru 9 |
| P0288 | Circuit injector cilindru 10 – scăzut |
| P0289 | Circuit injector cilindru 10 – ridicat |
| P0290 | Contribuție/echilibru cilindru 10 |
| P0291 | Circuit injector cilindru 11 – scăzut |
| P0292 | Circuit injector cilindru 11 – ridicat |
| P0293 | Contribuție/echilibru cilindru 11 |
| P0294 | Circuit injector cilindru 12 – scăzut |
| P0295 | Circuit injector cilindru 12 – ridicat |
| P0296 | Contribuție/echilibru cilindru 12 |
| P0297 | Condiție supraturare vehicul |
| P0298 | Supratemperatură ulei motor |
| P0299 | Subalimentare turbo/supraalimentare |
ℹ️ Notă tehnică: Codurile P0171 și P0174 (amestec sărac) apar frecvent din cauza pierderilor de vacuum sau a unui senzor MAF murdar, în timp ce P0172 și P0175 (amestec bogat) indică de obicei injectoare care pulverizează prea mult combustibil sau un senzor de oxigen defect.
P0300 – P0399: Controlul Aprinderii
Această categorie se concentrează pe sistemul de aprindere, sincronizarea arborelui cotit și came, bobinele de aprindere și detectarea ratărilor de ardere.
| Cod | Descriere |
|---|---|
| P0300 | Ratare motor detectată |
| P0301 | Ratare detectată la cilindrul 1 |
| P0302 | Ratare detectată la cilindrul 2 |
| P0303 | Ratare detectată la cilindrul 3 |
| P0304 | Ratare detectată la cilindrul 4 |
| P0305 | Ratare detectată la cilindrul 5 |
| P0306 | Ratare detectată la cilindrul 6 |
| P0307 | Ratare detectată la cilindrul 7 |
| P0308 | Ratare detectată la cilindrul 8 |
| P0309 | Ratare detectată la cilindrul 9 |
| P0310 | Ratare detectată la cilindrul 10 |
| P0311 | Ratare detectată la cilindrul 11 |
| P0312 | Ratare detectată la cilindrul 12 |
| P0313 | Ratare detectată cu nivel scăzut de combustibil |
| P0315 | Valorile de variație ale sistemului CKP nu sunt salvate în memoria PCM |
| P0318 | Circuit senzor drum accidentat |
| P0320 | Defecțiune circuit intrare turație motor aprindere/distribuitor |
| P0321 | Circuit intrare turație motor aprindere/distribuitor – interval/performanță |
| P0322 | Circuit referință modul IC 4X – fără frecvență |
| P0323 | Circuit intrare turație motor aprindere/distribuitor – intermitent |
| P0324 | Performanță modul senzor detonație (KS) |
| P0325 | Circuit senzor detonație PCM |
| P0326 | Circuit senzor detonație – întârziere excesivă aprindere |
| P0327 | Circuit senzor detonație – tensiune scăzută |
| P0328 | Circuit senzor detonație 1 – intrare ridicată (Bank 1 sau senzor unic) |
| P0329 | Circuit senzor detonație 1 – intermitent (Bank 1 sau senzor unic) |
| P0330 | Circuit senzor detonație (KS) Bank 2 |
| P0331 | Circuit senzor detonație 2 – interval/performanță (Bank 2) |
| P0332 | Circuit senzor detonație 2 – intrare scăzută (Bank 2) |
| P0333 | Circuit senzor detonație 2 – intrare ridicată (Bank 2) |
| P0334 | Circuit senzor detonație 2 – intermitent (Bank 2) |
| P0335 | Performanță circuit senzor poziție arbore cotit A |
| P0336 | Performanță senzor poziție arbore cotit (CKP) A |
| P0337 | Circuit senzor poziție arbore cotit – ciclu activ scăzut |
| P0338 | Circuit senzor poziție arbore cotit – ciclu activ ridicat |
| P0339 | Circuit senzor poziție arbore cotit – intermitent |
| P0340 | Circuit senzor poziție arbore came (CMP) |
| P0341 | Performanță senzor poziție arbore came |
| P0342 | Circuit senzor poziție arbore came – intrare scăzută |
| P0343 | Circuit senzor poziție arbore came – intrare ridicată |
| P0344 | Circuit senzor poziție arbore came – intermitent |
| P0350 | Defecțiune circuit primar/secundar bobină aprindere |
| P0351 | Circuit control bobină aprindere 1 |
| P0352 | Circuit control bobină aprindere 2 |
| P0353 | Circuit control bobină aprindere 3 |
| P0354 | Circuit control bobină aprindere 4 |
| P0355 | Circuit control bobină aprindere 5 |
| P0356 | Circuit control bobină aprindere 6 |
| P0357 | Circuit control bobină aprindere 7 |
| P0358 | Circuit control bobină aprindere 8 |
| P0359 | Defecțiune circuit primar/secundar bobină aprindere I |
| P0360 | Defecțiune circuit primar/secundar bobină aprindere J |
| P0361 | Defecțiune circuit primar/secundar bobină aprindere K |
| P0362 | Defecțiune circuit primar/secundar bobină aprindere L |
| P0370 | Defecțiune semnal referință sincronizare rezoluție înaltă A |
| P0371 | Circuit referință IC 24X – prea multe impulsuri |
| P0372 | Circuit referință IC 24X – impulsuri lipsă |
| P0373 | Semnal referință sincronizare rezoluție înaltă A – impulsuri intermitente/eratice |
| P0374 | Semnal referință sincronizare rezoluție înaltă A – fără impulsuri |
| P0375 | Defecțiune semnal referință sincronizare rezoluție înaltă B |
| P0376 | Semnal referință sincronizare rezoluție înaltă B – prea multe impulsuri |
| P0377 | Semnal referință sincronizare rezoluție înaltă B – prea puține impulsuri |
| P0378 | Semnal referință sincronizare rezoluție înaltă B – impulsuri intermitente/eratice |
| P0379 | Semnal referință sincronizare rezoluție înaltă B – fără impulsuri |
| P0380 | Defecțiune circuit bujii incandescente/încălzitor „A” |
| P0381 | Defecțiune circuit indicator bujii incandescente/încălzitor |
| P0382 | Defecțiune flux recirculare gaze evacuare (EGR) |
| P0385 | Circuit senzor poziție arbore cotit (CKP) B |
| P0386 | Performanță senzor poziție arbore cotit (CKP) B |
| P0387 | Circuit senzor poziție arbore cotit B – intrare scăzută |
| P0388 | Circuit senzor poziție arbore cotit B – intrare ridicată |
| P0389 | Circuit senzor poziție arbore cotit B – intermitent |
⚠️ WARNING: Un cod din seria P0301-P0312 indică o ratare la un cilindru specific, ceea ce restrânge semnificativ zona de căutare. Un cod P0300 generic indică rateuri la mai mulți cilindri fără tipar constant, ceea ce sugerează o problemă la un sistem comun (combustibil, aer, sau sincronizare).
P0400 – P0499: Controlul Emisiilor
Categoria dedicată sistemelor de reducere a emisiilor poluante — EGR, catalizator, injecție aer secundar și sistemul de evaporare a combustibilului (EVAP).
| Cod | Descriere |
|---|---|
| P0400 | Defecțiune flux recirculare gaze evacuare |
| P0401 | Flux recirculare gaze evacuare (EGR) insuficient |
| P0402 | Flux recirculare gaze evacuare excesiv detectat |
| P0403 | Circuit control solenoid EGR |
| P0404 | Performanță poziție deschisă EGR |
| P0405 | Circuit senzor poziție EGR – tensiune scăzută |
| P0406 | Circuit senzor EGR A – ridicat |
| P0407 | Circuit senzor EGR B – scăzut |
| P0408 | Circuit senzor EGR B – ridicat |
| P0410 | Sistem injecție aer secundar (AIR) |
| P0411 | Sistem injecție aer secundar (AIR) |
| P0412 | Circuit control releu solenoid injecție aer secundar Bank 1 |
| P0413 | Circuit deschis supapă comutare sistem injecție aer secundar A |
| P0414 | Circuit scurtcircuitat supapă comutare sistem injecție aer secundar A |
| P0415 | Defecțiune circuit supapă comutare sistem injecție aer secundar B |
| P0416 | Circuit deschis supapă comutare sistem injecție aer secundar B |
| P0417 | Circuit scurtcircuitat supapă comutare sistem injecție aer secundar B |
| P0418 | Circuit control releu pompă injecție aer secundar (AIR) Bank 1 |
| P0419 | Circuit control releu pompă injecție aer secundar (AIR) Bank 2 |
| P0420 | Eficiență scăzută sistem catalizator |
| P0421 | Eficiență catalizator încălzire sub prag (Bank 1) |
| P0422 | Eficiență scăzută sistem catalizator Bank 1 |
| P0423 | Eficiență catalizator încălzit sub prag (Bank 1) |
| P0424 | Temperatură catalizator încălzit sub prag (Bank 1) |
| P0430 | Eficiență scăzută sistem catalizator Bank 2 |
| P0431 | Eficiență catalizator încălzire sub prag (Bank 2) |
| P0432 | Eficiență scăzută sistem catalizator Bank 2 |
| P0433 | Eficiență catalizator încălzit sub prag (Bank 2) |
| P0434 | Temperatură catalizator încălzit sub prag (Bank 2) |
| P0440 | Sistem control emisii evaporative (EVAP) |
| P0441 | Flux de purjare incorect sistem control emisii evaporative |
| P0442 | Scurgere mică detectată sistem emisii evaporative (EVAP) |
| P0443 | Circuit control supapă solenoid purjare EVAP 1 |
| P0444 | Circuit deschis supapă control purjare sistem control emisii evaporative |
| P0445 | Circuit scurtcircuitat supapă control purjare sistem control emisii evaporative |
| P0446 | Sistem control supapă solenoid ventilație EVAP |
| P0447 | Circuit deschis control ventilație sistem control emisii evaporative |
| P0448 | Circuit scurtcircuitat control ventilație sistem control emisii evaporative |
| P0449 | Circuit control solenoid ventilație sistem emisii evaporative (EVAP) |
| P0450 | Circuit senzor presiune rezervor combustibil |
| P0451 | Interval/performanță senzor presiune sistem control emisii evaporative |
| P0452 | Circuit senzor presiune rezervor combustibil – tensiune scăzută |
| P0453 | Circuit senzor presiune rezervor combustibil – tensiune ridicată |
| P0454 | Senzor presiune sistem control emisii evaporative – intermitent |
| P0455 | Scurgere mare detectată sistem emisii evaporative (EVAP) |
| P0456 | Scurgere mică detectată sistem emisii evaporative |
| P0460 | Circuit senzor nivel combustibil |
| P0461 | Performanță senzor nivel combustibil |
| P0462 | Circuit senzor nivel combustibil – tensiune scăzută |
| P0463 | Circuit senzor nivel combustibil – tensiune ridicată |
| P0464 | Circuit senzor nivel combustibil – intermitent |
| P0465 | Defecțiune circuit senzor flux purjare |
| P0466 | Circuit senzor flux purjare – interval/performanță |
| P0467 | Circuit senzor flux purjare – intrare scăzută |
| P0468 | Circuit senzor flux purjare – intrare ridicată |
| P0469 | Circuit senzor flux purjare – intermitent |
| P0470 | Defecțiune senzor presiune evacuare |
| P0471 | Senzor presiune evacuare – interval/performanță |
| P0472 | Senzor presiune evacuare – scăzut |
| P0473 | Senzor presiune evacuare – ridicat |
